Splined
splined sleeves series 10200 - 10300 - 10400
code | pump assembly | profil | teeth | A | B | C | D | E | L |
10201 | 1 | 20 x 17 DIN5482 | 12 | 17 | 20,5 | 25 | 25 | - | 50 |
10202 | 2 | 25 x 22 DIN5482 | 14 | 22 | 25,5 | 32 | 30 | - | 60 |
10203 | 2 | 28 x 25 DIN5482 | 15 | 25 | 28,5 | 34 | 30 | - | 60 |
10204 | 2,5 | 32 x 28 DIN5482 | 17 | 28 | 33,5 | 39 | 30 | - | 60 |
10205 | 3 | 32 x 28 DIN5482 | 18 | 31 | 35,5 | 42 | 30 | - | 60 |
10206 | 3,5 | 40 x 36 DIN5482 | 20 | 36 | 40,5 | 49,5 | 33 | - | 66 |
10207 | 4 | 48 x 44 DIN5482 | 23 | 44 | 48,5 | 62 | 42 | - | 90 |
10208 | 2 double | 25 x22 DIN5482 | 14 | 22 | - | 32 | 20 | 20 | 60 |
10209 | 3 double | 35 x 31 DIN5482 | 18 | 31 | - | 44 | 29,5 | 12 | 71 |
10300 | - | W25 x 1,25 x 18 x 9H DIN 5480 | 18 | - | 25,5 | 32 | 30 | - | 60 |
10301 | - | W30 x 2 x 14 x 9H DIN 5480 | 14 | - | 30,5 | 38 | 30 | - | 60 |
10302 | - | W35 x 2 x 16 x 9H DIN 5480 | 16 | - | 35,5 | 42 | 30 | - | 60 |
10303 | - | W40 x 2 x 18 x 9H DIN 5480 | 18 | - | 40,5 | 49,5 | 33 | - | 66 |
10401 | - | 16/32" DP | 13 | - | 23 | 30 | 25 | - | 50 |
10402 | - | 16/32" DP | 15 | - | 26 | 32 | 30 | - | 60 |
10403 | - | 16/32" DP | 21 | - | 35,5 | 42 | 30 | - | 60 |
10404 | - | 16/32" DP | 23 | - | 38,5 | 49 | 33 | - | 66 |
10405 | - | 16/32" DP | 12 | - | 28,5 | 34 | 30 | - | 60 |
10406 | - | 16/32" DP | 14 | - | 32,5 | 39 | 30 | - | 60 |
splined series 10600 - 10700 - 10800
code | teeth | splined shaft: S | ø e | L |
10600 | 9 | A 14 x 17 DIN 5482 | 25 | 25 |
10601 | 9 | A 17 x 14 DIN 5482 | 30 | 30 |
10602 | 14 | A 25 x 22DIN 5482 | 40 | 50 |
10603 | 15 | A 28 x 25DIN 5482 | 40 | 50 |
10604 | 16 | A 30 x 27 DIN 5482 | 45 | 60 |
10605 | 18 | A 35 x 31DIN 5482 | 50 | 60 |
10606 | 20 | A 40 x 36 DIN 5482 | 55 | 60 |
10607 | 23 | A 48 x 44 DIN 5482 | 65 | 65 |
10608 | 24 | A 50 x 45 DIN 5482 | 65 | 60 |
10609 | 27 | A 58 x 53 DIN 5482 | 75 | 60 |
10610 | 29 | A 62 x 57 DIN 5482 | 80 | 70 |
10611 | 32 | A 70 x 64 DIN 5482 | 90 | 70 |
10700 | 9 | 16/32" DP | 22 | 24 |
10701 | 9 | 16/32" DP | 30 | 30 |
10702 | 11 | 16/32" DP | 30 | 35 |
10703 | 13 | 16/32" DP | 35 | 40 |
10704 | 15 | 16/32" DP | 40 | 50 |
10705 | 21 | 16/32" DP | 55 | 60 |
10706 | 23 | 16/32" DP | 60 | 60 |
10707 | 27 | 16/32" DP | 65 | 60 |
10708 | 12 | 12/24" DP | 50 | 60 |
10709 | 14 | 12/24" DP | 55 | 60 |
10710 | 17 | 12/24" DP | 55 | 60 |
10800 | 14 | W20 x 1,25 x 14 x 9H DIN 5480 | 35 | 40 |
10801 | 18 | W25 x 1,25 x 18 x 9H DIN 5480 | 40 | 50 |
10802 | 14 | W30 x 2 x 14 x 9H DIN 5480 | 50 | 50 |
10803 | 16 | W35 x 2 x 16 x 9H DIN 5480 | 55 | 60 |
10804 | 18 | W40 x 2 x 18 x 9H DIN 5480 | 60 | 60 |
10805 | 21 | W45 x 2 x 21 x 9H DIN 5480 | 65 | 60 |
10806 | 24 | W50 x 2 x 24 x 9H DIN 5480 | 70 | 60 |
splined serie 34100
code | motor | ø e | ø i | L | C |
34100 | DANFOSS | 40 | 25 | 43 | 8 |
34101 | DANFOSS | 40 | 25 | 50 | 8 |
34104 | DANFOSS | 50 | 32 | 50 | 10 |
34105 | DANFOSS | 40 | - | 45 | - |
34106 | DANFOSS | 40 | - | 37 | - |