Site Map
produits catalogues techniques rechange hydrauliques contactez-nous ressources humaines
catalogue interactif links nouveaux fournisseur les expéditions où sommes-nous?

Demi - accouplements cannelés

 

 

demi-accouplements cannelés serie 10000

conicité 1:8

code type pompe groupe pompe profil DIN5482 dents A B C D L
10001 1 1 20 x 17 12 8 19,5 5,7 2,4 14,5
10002 0,5 2/0,5 20 x 17 12 6 19,5 4 2 7
10003 1 1 25 x 22 14 8 24,5 5,7 2,4 14,5
10004 0,5 2/1 25 x 22 14 6 24,5 4 2 9
10033 1 MARZOCCHI 2/1 25 x 22 14 12 24,5 8,5 3 16
10005 2 2 25 x 22 14 14,2 24,5 9,3 3,17 22
10026 2 TUROLLA 2 25 x 22 14 14,5 24,5 9,1 4 22,5
10007 2 2 28 x 25 15 14,2 27,5 9,7 3,17 22
10035 2 2 28 x 25 15 14,5 27,5 9,7 4 22,5
10036 1 2,5/1 32 x 28 17 8 31,5 5,7 2,4 14,5
10039 1 MARZOCCHI 2,5/1 32 x 28 17 12 31,5 8,5 3 16
10008 2 2,5/2 32 x 28 17 14,2 31,5 9,7 3,17 22
10040 2 TUROLLA 2,5/2 32 x 28 17 14,5 31,5 9,7 4 22,5
10009 2,5 2,5 32 x 28 17 18,7 31,5 11,6 4 26
10010 1 3/1 35 x 31 18 8 34,5 5,7 2,4 14,5
10043 1 MARZOCCHI 3/1 35 x 31 18 12 34,5 8,5 3 16
10012 2 3/2 35 x 31 18 14,2 34,5 9,7 3,17 22
10044 2 TUROLLA 3/2 35 x 31 18 14,5 34,5 9,7 4 22,5
10014 3 3 35 x 31 18 18,7 34,5 12,5 4 26
10046 1 3,5/1 35 x 31 20 8 39,5 5,7 2,4 14,5
10049 1 3,5/1 40 x 36 20 9,7 39,5 6,7 3 16
10050 1 MARZOCCHI 3,5/1 40 x 36 20 12 39,5 8,5 3 16
10015 2 3,5/2 40 x 36 20 14,2 39,5 9,7 3,17 22
10051 2 TUROLLA 3,5/2 40 x 36 20 14,5 39,5 9,7 4 22,5
10016 3 3,5/3 40 x 36 20 18,7 39,5 12,5 4 26
10017 3,5 3,5 40 x 36 20 21,2 39,5 15,1 4,76 32
10052 3,5 TUROLLA 3,5 40 x 36 20 23,7 39,5 15 6 38
10023 1 4/1 48 x 44 23 8 47,5 5,7 2,4 14,5
10055 1 MARZOCCHI 4/1 48 x 44 23 12 47,5 8,5 3 16
10018 2 4/2 48 x 44 23 14,2 47,5 9,7 3,17 22
10056 2 TUROLLA 4/2 48 x 44 23 14,5 47,5 9,7 4 22,5
10019 3 4/3 48 x 44 23 18,7 47,5 12,5 4 26
10020 3,5 4/3,5 48 x 44 23 21,2 47,5 15,1 4,76 32
10057 3,5 MARZOCCHI 4/3,5 48 x 44 23 21,2 47,5 15,1 5 32
10058 3,5 TUROLLA 4/3,5 48 x 44 23 23,7 47,5 15 6 38
10021 4 4 48 x 44 23 27,7 47,5 18,7 6,35 42
10059 4 MARZOCCHI 4 48 x 44 23 27,7 47,5 19,4 7 42
10060 2 5/2 58 x 53 27 14,2 57,5 9,7 3,17 22
10061 2 TUROLLA 5/2 58 x 53 27 14,5 57,5 9,7 4 22,5
10062 3 5/3 58 x 53 27 18,7 57,5 12,5 4 26
10063 3,5 5/3,5 58 x 53 27 21,2 57,5 15,1 4,76 32
10064 3,5 MARZOCCHI 5/3,5 58 x 53 27 21,2 57,5 15,1 5 32
10065 3,5 TUROLLA 5/3,5 58 x 53 27 23,7 57,5 15 6 38
10066 4 5/4 58 x 53 27 27,7 57,5 18,7 6,35 42
10067 4 MARZOCCHI 5/4 58 x 53 27 27,7 57,5 19,4 7 42
10068 2 6/2 72 x 66 33 14,2 71,3 9,7 3,17 22
10069 2 TUROLLA 6/2 72 x 66 33 14,5 71,3 9,7 4 22,5
10070 3 6/3 72 x 66 33 18,7 71,3 12,5 4 26
10071 3,5 6/3,5 72 x 66 33 21,2 71,3 15,1 4,76 32
10072 4 6/4 72 x 66 33 27,7 71,3 18,7 6,35 42
10073 3 7/3 80 x 74 36 18,7 99,3 12,5 4 26
10074 3,5 7/3,5 80 x 74 36 21,2 99,3 15,1 4,76 32
10075 4 7/4 60 x 74 36 27,7 99,3 18,7 6,35 42
10076 3 8/3 100 x 94 44 18,7 99,3 12,5 4 26
10077 3,5 8/3,5 100 x 94 44 21,2 99,3 15,1 4,76 32
10078 4 8/4 100 x 94 44 27,7 99,3 18,7 6,35 42

____________________________________________________________________________________________________

demi-accouplements cannelés serie 10000

cylindrique

code type pompe groupe pompe profil DIN5482 dents A B C D L
10027 0,5 1/0,5 20 x 17 12 6 19,5 4 2 9
10028 9,5 TUROLLA 1/0,6 20 x 17 12 7 19,5 4,6 2 9
10029 1 1 20 x 17 12 12 19,5 7,6 3 13,5
10030 0,5 2/0,5 25 x 22 14 6 24,5 4 2 9
10031 0,5 2/0,6 25 x 22 14 7 24,5 9 2 4,6
10032 1 2/1 25 x 22 14 12 24,5 7,6 3 13,5
10034 2 2 25 x 22 14 15 24,5 8,4 4 31
10037 1 2,5/1 32 x 28 17 12 31,5 7,6 3 13,5
10041 3 2,5/3 32 x 28 17 20 31,5 11,8 5 41
10042 1 3/1 35 x 31 18 12 34,5 7,6 3 13,5
10045 2 3/2 35 x 31 18 15 34,5 9,2 4 31
10047 3 3 35 x 31 18 20 34,5 11,8 5 41
10048 1 3,5/1 40 x 36 20 12 39,5 7,6 3 13,5
10053 1 4/1 48 x 44 23 12 47,5 7,6 3 13,5

____________________________________________________________________________________________________

demi-accouplements cannelés serie 10500

conicité 1:5

code type pompe groupe pompe profil DIN5482 dents A B C D E L
10501 A 1 20 x 17 12 7,6 19,5 - 2 1 12
10502 A 2/1 25 x 22 14 8 24,5 - 2 1 10
10503 B 2 25 x 22 14 13 24,5 9,2 3 - 20
10504 B 2 28 x 25 15 13 27,5 - 3 1,9 20
10505 A 2,5/1 32 x 28 17 8 31,5 - 2 1,9 20
10506 B 2,5/2 32 x 28 17 13,2 31,5 - 3 1,9 20
10518 C 2,5 32 x 28 17 15,2 31,5 - 4 2,1 24
10507 B 3/2 35 x 31 18 13 34,5 - 3 1,9 20
10508 D 3 35 x 31 18 19,6 34,5 13,7 5 - 25
10509 B 3,5/2 40 x 36 20 13,2 39,5 - 3 1,9 20
10510 C 3,5/2,5 40 x 36 20 15,2 39,5 - 4 2,1 24
10519 D 3,5/3 40 x 36 20 19,6 39,5 - 5 2,5 25
10511 B 4/2 48 x 44 23 13,2 47,5 - 3 1,9 20
10512 C 4/2,5 48 x 44 23 15,2 47,5 - 4 2,1 24
10513 D 4/3 48 x 44 23 19,6 47,5 - 5 2,5 25
10514 GRUPPO 4 4 48 x 44 23 24 47,5 - 6 2,5 32
10520 B 5/2 58 x 53 27 13,2 57,5 - 3 1,9 20
10515 C 5/2,5 58 x 53 27 15,2 57,5 - 4 2,1 24
10516 D 5/3 58 x 53 27 19,6 57,5 - 5 2,5 25
10521 GRUPPO 4 5/4 58 x 53 27 23,6 57,5 - 6 2,5 32
10517 D 6/3 72 x 66 33 19,6 71,3 - 5 2,5 25
10522 GRUPPO 4 6/4 72 x 66 33 23,6 71,3 - 6 2,5 32
10523 D 7/3 80 x 74 36 19,6 79,3 - - 2,5 25
10524 GRUPPO 4 7/4 80 x 74 36 23,6 79,3 - 6 2,5 32

 

type BOSCH KRACHT HPI
A HY/ZBR/1
HY/ZBS
KP02/FK  
B HY/ZFS - HY/ZFS....204
HY/ZFR/1 - HY/ZFR/1.104
KP12/FK - KP12/GK - K12/FL 2000 CB1
C HY/KVE - HY/ZFR/2
HY/MZFR - HY/ZFBR/2
   
D HY/ZGFS - HY/ZGR
HY/MZGS - HY/ZGS
KP22/FL 3000 DB1
3000 CB1

____________________________________________________________________________________________________

demi-accouplements cannelés serie 13000

code type pompe profil externe
DIN 5482A
dents profilo interne
DIN 5482B
dents A B C L
13001 23-35 48 x 44 23 25 x 22 14 47,5 35 25 40
13002 50 48 x 44 23 30 x 27 16 47,5 38 30,5 43
13003 75 48 x 44 23 35 x 31 18 47,5 42 35,5 46
13004 50 58 x 53 27 30 x 27 16 57,5 38 30,5 43
13005 75 58 x 53 27 35 x 31 18 57,5 42 35,5 46
13006 105 58 x 53 27 40 x 36 20 57,5 47 40,5 52
13007 140 58 x 53 27 45 x 41 22 57,5 56 45 62
13008 105 72 x 66 33 40 x 36 20 71,3 47 40,5 52
13009 140 72 x 66 33 45 x 41 22 71,3 56 45 62
13010 186 72 x 66 33 50 x 45 24 71,3 61 50 68

____________________________________________________________________________________________________

demi-accouplements pour pompes
serie 35000 a norme DIN 5482
serie 35500 a norme SAE

groupe type code A B B C D E F G H I
- - DIN 5482 dents DIN 5482 dents SAE dents - - - - - - - - -
3 C 35001 35 x 31 18 25 x 22 14 - - 26 - - - - - - - -
3,5 C 35002 40 x 36 20 30 x 27 16 - - 43 30,5 5 - - - - - -
4 C 35003 48 x 44 23 25 x 22 14 - - 40 25 5 - - - - - -
4 C 35004 48 x 44 23 30 x 27 16 - - 43 30,5 5 - - - - - -
4 C 35005 48 x 44 23 35 x 31 18 - - 44 35,5 2 - - - - - -
5 C 35006 58 x 53 27 30 x 27 16 - - 43 30,5 5 - - - - - -
5 C 35007 58 x 53 27 35 x 31 18 - - 46 35,5 4 - - - - - -
5 C 35008 58 x 53 27 40 x 36 20 - - 52 40,5 5 - - - - - -
5 C 35009 58 x 53 27 45 x 41 22 - - 62 34 6 - - - - - -
6 C 35010 72 x 66 33 40 x 36 20 - - 52 40,5 5 - - - - - -
6 C 35011 72 x 66 33 45 x 41 22 - - 62 45 6 - - - - - -
6 C 35012 72 x 66 33 50 x 45 24 - - 68 50 7 - - - - - -
3 A 35501 35 x 31 18 - - 16/32" DP 13 35 - - 5 - -   - 34
3 B 35502 35 x 31 18 - - 16/32" DP 15 40 26 - 7 - 32 35 22 34
3,5 A 35503 40 x 36 20 - - 16/32" DP 13 35 - - 5 - - - - 40
3,5 B 35504 40 x 36 20 - - 16/32" DP 15 40 26 - 7 - 32 35 22 40
4 D 35505 48 x 44 23 - - 16/32" DP 13 46 23 10 3,5 - 41,5 - 19 48
4 B 35506 48 x 44 23 - - 16/32" DP 15 40 26 - 7 - 32 35 22 48
4 A 35507 48 x 44 23 - - 16/32" DP 21 50 - - 6 20 40 - 32 48
4 D 35508 48 x 44 23 - - 16/32" DP 14 49 32,5 8 8 16 45,2 - 28 48
5 B 35509 58 x 53 2 - - 16/32" DP 21 73 38 - 30 - 40 47 32 58
5 B 35510 58 x 53 27 - - 16/32" DP 23 72 40 - 30 - 41 46 35 58
5 D 35511 58 x 53 27 - - 16/32" DP 14 49 32,5 8 8 - 45,2 - 28 58

____________________________________________________________________________________________________

demi-accouplements cannelés serie 15000

code groupe pompe profil dents I Ø E Ø A B C D E F g H I L M
15001 A 35 x 31 18 19 34 19,05 34,5 26 41 4,8 - 21,2 - 13 27 48
15002 B - C 35 x 31 18 22 34 22,22 34,5 26 40 4,8 6,4 24,5 25,2 14 27 48
15003 A 40 x 36 20 19 40 19,05 39,5 23 36 4,8 - 21,2 - 9 13 41
15004 B - C 40 x 36 20 22 40 22,22 39,5 - 32 4,8 6,4 24,5 25,2 4 10 45
15005 A 48 x 44 23 22 48 19,05 47,5 26 40 4,8 - 21,2 - 8 25 49
15006 B - C 48 x 44 23 22 48 22,22 47,5 26 42 4,8 6,4 24,5 25,2 8 25 50
15007 D - E 48 x 44 23 32 48 31,75 47,5 41 55 6,4 8 34,6 35,3 8 20,5 60
15008 B - C 58 x 53 27 22 58 22,22 57,5 26 42 4,8 6,4 24,5 25,2 8 25 50
15009 D - E 58 x 53 27 32 58 31,75 57,5 41 55 6,4 8 34,6 35,3 8 20,5 60

 

marque pompe A B C D E
VICKERS V100 - V200 25V - 30V PVB10   35V - 45V
VICKERS V10 - V20 - PVB15   PVB 20/29
VICKERS PFB 5/6 - PFB10   PFB 20/29
VICKERS PVB 5/6 - -   -
DENISON TMB T3B T3CB T2D - TDC -
DENISON - T1C - TDCB -

____________________________________________________________________________________________________

demi-accouplements cannelés series 34200 - 34300 - 34400 - 35500

code dents externe cannelè esterieur B dents interiere cannelè interieur A L C
34200 20 B 40 x 36 - DIN 5482 14 12/24" DP 40 5
34201 20 B 40 x 36 - DIN 5482 14 W30x2x14x9 H DIN 5480 40 5
34300 24 B 50 x 45 - DIN 5482 14 W30x2x14x9 H DIN 5480 40 8
34301 24 B 50 x 45 - DIN 5482 16 W35x2x16x9 H DIN 5480 40 8
34302 24 B 50 x 45 - DIN 5482 18 W40x2x18x9 H DIN 5480 40 8
34400 24 B 50 x 45 - DIN 5482 9 16/32" DP 40 8
34401 24 B 50 x 45 - DIN 5482 11 16/32" DP 40 8
34402 24 B 50 x 45 - DIN 5482 13 16/32" DP 40 8
34403 24 B 50 x 45 - DIN 5482 15 16/32" DP 40 8
34404 24 B 50 x 45 - DIN 5482 21 16/32" DP 48 8
34405 24 B 50 x 45 - DIN 5482 23 16/32" DP 48 8
34406 24 B 50 x 45 - DIN 5482 14 12/24" DP 40 8
35512 18 B 35 x 31 - DIN 5482 11 16/32" DP 40 5
35513 18 B 35 x 31 - DIN 5482 9 16/32" DP 45 5
35514 14 B 25 x 22 - DIN 5482 9 16/32" DP 20 5
35516 23 B 48 x 44 - DIN 5482 23 16/32" DP 50 5
35517 14 B 25 x 22 - DIN 5482 9 16/32" DP 30 5
35519 18 B 35 x 31 - DIN 5482 9 16/32" DP 40 5

____________________________________________________________________________________________________

demi-accouplements cannelés serie 35550

code dents externe cannelè esterieur B dents interiere cannelè interieur A A B C D E L
35550 18 B 35 x 31 - DIN 5482 18 N 25 x 1,25 x 18 x 11 H DIN 5480 50 - - - 5 13
35551 23 B 48 x 44 - DIN 5482 18 N 25 x 1,25 x 18 x 11 H DIN 5480 48 - - - 5 13
35552 23 B 48 x 44 - DIN 5482 14 N 30 x 2 x 14 x 11 H DIN 5480 48 - - - 6 18
35553 23 B 48 x 44 - DIN 5482 16 N 35 x 2 x 16 x 11 H DIN 5480 50 38 6 40 6 18
35554 27 B 58 x 53 - DIN 5482 16 N 35 x 2 x 16 x 11 H DIN 5480 49 36 8 43 5 -
35555 27 B 58 x 53 - DIN 5482 18 N 40 x 2 x 18 x 11 H DIN 5480 52 41 8 48 6 -
35556 20 B 48 x 44 - DIN 5482 18 N 25 x 1,25 x 18 x 11 H DIN 5480 - - - - 3 -